Descripción
Modelo | Dimensiones marco (b) mm | Altura marco (h) mm | Cota de paso (cp) mm | Dimensiones reja (a) mm | Superficie absorción dm3 | Certificados | Documentación técnica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5111 | 450×330 | 40 | 355×250 | 385×285 | 3,50 | BVC | 5111 | |
5114 * | 530×350 | 100 | 375×310 | 375×320 | 5,35 | BVC | 5114 | |
5117 | 570×520 | 75 | 440×440 | 450×450 | 11,10 | BVC | ||
5119 | 504×254 | 40 | 462×202 | 480×235 | 4,00 | BVC | 5119 | |
5112 | 548×377 | 40 | 490×300 | 490×335 | 9,20 | BVC | 5112 | |
5110 | 730×420 | 80 | 550×297 | 600×350 | 11,10 | BVC | 5110 | |
5128 | 685×383 | 38 | 622×271 | 650×300 | 10,04 | AENOR | ||
5104 | 750×360 | 36 | 625×270 | 650×300 | 7,95 | 5104 | ||
5122 | 820×350 | 100 | 700×250 | 735×282 | 9,70 | AFNOR | 5122 | |
5127 | 880×375 | 100 | 700×300 | 735×282 | 9 | AFNOR | ||
5101 | 840×345 | 38 | 720×215 | 755×240 | 8,67 | BVC | 5101 | |
5129 | 815×359 | 100 | 700×295 | 735×280 | 4 | AFNOR |
* Cierre anti-apertura